家賃表

 

401 402 403 405 406
室料 30,000 28,000 28,000 28,000 28,000
管理費 共有水道光熱費 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
エレベーター保守料 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
居室水道料 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
合計 52,500 50,500 50,500 50,500 50,500
301 302 303 305 306
室料 30,000 28,000 28,000 28,000 28,000
管理費 共有水道光熱費 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
エレベーター保守料 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
居室水道料 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
合計 50,500 48,500 48,500 48,500 48,500
201 202 203 205 206
室料 31,000 28,000 28,000 28,000 28,000
管理費 共有水道光熱費 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
エレベーター保守料 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
居室水道料 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
合計 48,500 45,500 45,500 45,500 45,500
101 102 103 105 106
室料 31,000 28,000 28,000 28,000 28,000
管理費 共有水道光熱費 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
エレベーター保守料 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
居室水道料 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
合計 48,500 45,500 45,500 45,500 45,500
※保険者の認定により特定障害者特別給付費として共同生活援助の10,000円を受給可。

 

Aタイプ 28.44㎡

Bタイプ 29.25㎡